Organi di amministrazione e gestione
La governance di Sogesid – ossia il sistema di amministrazione e controllo volto ad assicurare la gestione efficace dell’azienda - si ispira ai principi di integrità, trasparenza e correttezza.
In questa sezione vengono pubblicati i dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
| Denominazione | Consiglio di Amministrazione in carica |
| Competenze | All’Organo Amministrativo spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'Assemblea degli azionisti e ferme restando le autorizzazioni da Statuto. Ha, inoltre, il dovere di vigilanza e controllo sul generale andamento della delega gestoria conferita in materia di sicurezza all’Amministratore Delegato quale Datore di Lavoro, o di intervento, anche sostitutivo, in caso di mancato esercizio della delega, conoscenza di atti pregiudizievoli per la Società o della sopravvenuta inidoneità del delegato. |
| Estremi Nomina | Delibera dell’Assemblea ordinaria del 03.07.2026 |
| Durata | Triennio 2026-2028 e comunque sino alla data fissata per la convocazione dell’assemblea che deve approvare il bilancio relativo all’esercizio 2028 |
| Componenti | Presidente Silvia Paparella |
| Amministratore Delegato Errico Stravato | |
| Vicepresidente Massimiliano Panero | |
| Consigliere Paola Scialanga | |
| Consigliere Ernestina Sicilia | |
| Denominazione | Collegio sindacale |
| Competenze | Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. |
| Estremi Nomina | Delibera dell’Assemblea ordinaria del 31.7.2024 e Delibera dell’Assemblea ordinaria del 20.12.2024. |
| Durata | Triennio 2024-2026 e, comunque, sino alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio 2026. |
| Componenti | Dott.ssa Angela Salvini- Presidente (dal 24.12.2024) |
| Compenso: Euro 22.500,00 lordi/anno – CV | |
| Dott. Giuseppe Farese - Presidente (dal 8.11.2024 al 23.12.2024) | |
| Compenso: Euro 22.500,00 lordi/anno – CV | |
| Dott.ssa Stefania Viscomi - Presidente (dal 1.08.2024 al 7.11.2024) | |
| Compenso: Euro 22.500,00 lordi/anno – CV | |
| Dott. Domenico Calvelli - Sindaco effettivo | |
| Compenso: Euro 16.250,00 lordi/anno – CV | |
| Dott. Stefano Testa – Sindaco effettivo | |
| Compenso: Euro 16.250,00 lordi/anno – CV | |
| Sindaci supplenti: | |
| Dott. Giuseppe Farese | |
| Dott.ssa Isabella Lancia | |
| Denominazione | Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo della Società |
| Competenze | La gestione finanziaria di Sogesid è sottoposta al controllo della Corte dei Conti in ottemperanza alla legge 21 marzo 1958 n. 259 e s.m.i.. |
| Nominativo | Magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria della società |
| Ref. Marco Mazzocco | |
| Magistrato delegato titolare al controllo sulla gestione finanziaria della società (dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) | |
| Ref. Alessandra Molina | |
| Magistrato delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della società | |
| Ref. Roberto Formisani | |
| Denominazione | Organismo di Vigilanza |
| Competenze | L’Organismo di Vigilanza della Sogesid vigila sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/01 e s.m.i., nonché ne cura l’aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza è stato individuato quale soggetto più idoneo allo svolgimento dei compiti dell’OIV in materia di anticorruzione e di trasparenza, ivi inclusi quelli di attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione |
| Nomina | Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.05.2024 |
| Durata | dal 01.06.2024 al 31.05.2027 (rif. art. 3 Statuto OdV) |
| Componenti | Avv. Valentina Panvini - Presidente |
| Compenso lordo annuo: Euro 18.000,00 - CV | |
| Dichiarazioni ex d.lgs 39/2013 e s.m.i. 2024 | |
| Prof. Iacopo Cavallini – Componente | |
| Compenso lordo annuo: Euro 13.000,00 - CV | |
| Dichiarazioni ex d.lgs 39/2013 e s.m.i. 2024 - 2025 | |
| Avv. Laura Ciani – Componente | |
| Compenso lordo annuo: Euro 13.000,00 - CV | |
| Dichiarazioni ex d.lgs 39/2013 e s.m.i. 2024 - 2025 | |
| Denominazione | Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
| Competenze | Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio e attesta con apposita relazione, allegata a quest’ultimo, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle predette procedure nel corso d'esercizio cui si riferiscono i documenti nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. |
| Nomina | Delibera Consiglio di Amministrazione del 08.07.2026 |
| Nominativo | Dirigente Preposto: dott. Francesco Santini |
| Compenso | Euro 18.000,00 lordi/anno |
| Denominazione | Società di revisione |
| Competenze | La società di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i., verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. |
| Incarico | Procedura di affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
| Link a BDNCP: Dettaglio Appalto | |
| Durata | Triennio 2024-2026 con termine entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2026. |
| Nominativo | Crowe Bompani S.p.A- P.IVA e Cod. Fiscale – 01414060200 |
Data di pubblicazione
Data di aggiornamento
4 Agosto 2026

